Steinberger Yacht Club

Regatta Optiliga 2 Lauf

L20606006 Steinberger Yacht Club


Wettfahrten: 1,2,3

10.07.2011

Bootstyp: Opti
Low-Point (Kat. C)
Wettfahrtleitung: Schöniger Peter
Auswertung: Joachim Eichinger
Organisation: Joachim Eichinger
10.07.2011 - 17:37:56

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU JAHRGANG CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 10421 Wagner Viktoria 1998 RSB 1 1,00 2 2,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 1038 Weber Lukas 1997 SYC'87 2 2,00 1 1,00 2 2,00 5,00 2
3 GER 3595 Wagner Philipp 2000 RSB 3 3,00 3 3,00 6 6,00 12,00 3
4 GER 1701 Fleck Nora 1997 RSB 5 5,00 5 5,00 5 5,00 15,00 4
5 GER 870 Schmid Johannes 1999 SCRR 4 4,00 6 6,00 7 7,00 17,00 5
6 GER 11257 Tscherch Laetitia 2001 RSB 8 8,00 9 9,00 4 4,00 21,00 6
7 GER 11038 Frenzel Julia 2002 SYC'87 7 7,00 12 12,00 3 3,00 22,00 7
8 GER 11802 Schmitz Kai 2000 YCW 11 11,00 4 4,00 8 8,00 23,00 8
9 GER 11179 Brech Moritz 1998 SYC'87 6 6,00 7 7,00 12 12,00 25,00 9
10 GER 9758 Artmann Felix 2000 DSD 9 9,00 8 8,00 11 11,00 28,00 10
11 GER 9870 Beisenherz Charlotte 2001 SCRR 12 12,00 10 10,00 9 9,00 31,00 11
12 GER 7477 Wagner Constanze 2002 RSB 14 14,00 11 11,00 10 10,00 35,00 12
13 GER 8744 Fleck Ludwig 2002 RSB 10 10,00 13 13,00 13 13,00 36,00 13
14 GER 3 Brech Janina 2001 SYC'87 13 13,00 14 14,00 14 14,00 41,00 14
15 GER 9331 Bickel Sandra 2001 RSB DNC 17,00 DNC 17,00 DNC 17,00 51,00 15
15 GER 8810 Meierhöfer Linus 2003 YCW DNC 17,00 DNC 17,00 DNC=/TD>ýTÿþýüûÿoÿsow~ues" class="normal">17,00 51,00 15

10.07.2011 17:37:56 VELUM_NEXT_GENERATION