Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V.
Neuprüll 16 a 93051 Regensburg 0941-99444 htuchscherer1@aol.com
Medicup_2015_Opti
L20604004 Regensburger Segelsportgemeinschaft am Brückelsee e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5
Low-Point (Kat. C) 10.05.2015 - 17:14:24 |
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf (1 Streicher) |
G-PL | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | G-PKTE | G-PL |
1 | 11504 | Schraml Michael |   | 1 | 1 | 1 | 2 | [3] | 5,00 | 1 |
2 | 2170 | Philipp Kristen |   | [2] | 2 | 2 | 1 | 1 | 6,00 | 2 |
3 | Sharky | Markus Stadler |   | 4 | [5] | 5 | 4 | 2 | 15,00 | 3 |
4 | Bora | Müller Emily |   | 3 | 4 | 4 | [5] | 5 | 16,00 | 4 |
5 | Smily | Lennert Stimmler |   | 5 | 3 | 3 | [DNS] | DNS | 18,00 | 5 |
6 | Heißer Willi | Philipp Müßig |   | [DNS] | DNS | DNS | 3 | 4 | 21,00 | 6 |
Wettfahrt | 1.Wf | 2.Wf | 3.Wf | 4.Wf | 5.Wf |
Startzeit |